Der FC Carl Zeiss Jena II, auch als U21 bezeichnet, steht nach 15 Spielen mit 34:21 Toren und 26 Punkten auf Tabellenplatz 3 in der Oberliga Süd.und 26 Punkten auf Tabellenplatz 3 in der Oberliga Süd.
Die Mannschaft von Trainer Heiko Weber hat acht Partien gewonnen: Nordhausen 3:1 (A), Halle (3:0-H), Rudolstadt 3:1 (A), Merseburg 7:0 (A), Fahner Höhe 2:1 (H), Neugersdorf 3:0 (A), Leipzig ´3:0 (H) und Wernigerode (5:3-A).
Zwei Mal spielte man unentschieden: Arnstadt 1:1 (A) und Sandersdorf 1:1 (H).
Fünf Begegnungen wurden verloren: Zorbau 1:2 (H), Bischofswerda 1:2 (A), RWE 1:2 (A), Bautzen 0:1 (A) und Krieschow 0:6 (A).
Bislang kamen 43 Spieler zum Einsatz. Einen Stammspielerstatus nach der Spielordnung des TFV haben: Rehder, Ucüncü (15), Kunth, Kerasidis (14), Hagemann (13), A. Dedidis, Kovacevic (12), Heublein, Brndevski (11), Zerbe, Hajrulla (10), Wagner (9), Thoma, Feistner, Nieswandt (8).
In der Torschützenliste haben sich neun Akteure eingetragen. Hajrulla (12) sowie Kerasidis (5) trafen am meisten.
Das ist die sportliche Biographie von Heiko Weber (56):
Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
Carl Zeiss Jena Leiter der Nachwuchsabteilung | 20/21 (03.08.2020) | 20/21 (30.06.2021) | – | 0,00 | |
CZ Jena II Trainer | 20/21 (03.08.2020) | vsl. 30.06.2022 | 16 | 0,63 | |
ZFC Meuselwitz Trainer | 15/16 (01.07.2015) | 19/20 (30.06.2020) | 176 | 1,32 | |
Markranstädt Trainer | 13/14 (01.07.2013) | 14/15 (30.06.2015) | 64 | 2,05 | |
Carl Zeiss Jena Trainer | 10/11 (20.04.2011) | 11/12 (30.10.2011) | 22 | 1,05 | |
Carl Zeiss Jena Sportlicher Leiter | 09/10 (01.07.2009) | 09/10 (30.06.2010) | – | 0,00 | |
Erzgebirge Aue Teammanager | 07/08 (21.04.2008) | 08/09 (03.06.2009) | – | 0,00 | |
E. Cottbus II Trainer | 07/08 (28.09.2007) | 07/08 (20.04.2008) | 19 | 1,74 | |
Energie Cottbus Interimstrainer | 07/08 (24.09.2007) | 07/08 (27.09.2007) | 1 | 0,00 | |
E. Cottbus II Trainer | 07/08 (01.07.2007) | 07/08 (24.09.2007) | 10 | 0,40 | |
Carl Zeiss Jena Trainer | 04/05 (01.07.2004) | 06/07 (10.04.2007) | 112 | 1,95 | |
CZ Jena U19 Trainer | 03/04 (01.07.2003) | 03/04 (30.06.2004) | 26 | 1,96 | |
Thüringen Weida Trainer | 00/01 | 02/03 | – | 0,00 |
03/04 | 01.07.2003 | Thüringen Weida | Karriereende | – | – | |||||
00/01 | 01.07.2000 | Carl Zeiss Jena | Thüringen Weida | – | ablösefrei | |||||
99/00 | 01.07.1999 | Preußen Münster | Carl Zeiss Jena | – | ablösefrei | |||||
98/99 | 01.01.1999 | Carl Zeiss Jena | Preußen Münster | – | ablösefrei | |||||
88/89 | 01.07.1988 | BSG Stahl Thale | Carl Zeiss Jena | – | ablösefrei | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |
Fotos: Schere (FCC) vom Punktspiel am 5. September in Rudolstadt
Hartmut Gerlach