Staffelleiter Frank Nicolai, ein ehemaliger Lehrer, der jetzt auch im Ruhestand ist, hat, wie immer in der Vergangenheit, sehr zeitnah eine Analyse der Hinrunde in der Oberliga Süd erstellt. In dieser Staffel, es ist immerhin die 5. deutsche Liga, spielt unser FC Einheit mittlerweile im elften Jahr.
Und auch das hat absoluten Seltenheitswert: Alle diese Jahre hieß unser Trainer Holger Jähnisch. Er führte die Mannschaft zuvor übrigens in die Oberliga und sitzt noch heute auf der Bank, unterstützt von Marcel Reinhardt, Tim Ackermann, Torsten Hölbing und Renè Just.
Wir wollen in drei Folgen Ausschnitte aus der Statistik des Staffelleiters veröffentlichen. Aber natürlich sprechen wir auch, das hat ja schon Tradition, mit unserem Trainer. Das könnte diesmal nicht in Jena sein, sondern bei Carlo neben dem Stadion.
2. Spielereinsätze, Beste Torschützen, Zuschauer
Spielereinsätze
VfB Auerbach 1906 (A) | 22 | 22,8 |
FSV Wacker Nordhausen | 22 | 22,9 |
FSV Budissa Bautzen | 28 | 23,1 |
Bischofswerdaer FV 08 | 21 | 23,2 |
VFC Plauen | 23 | 23,4 |
VfL Halle 96 | 23 | 23,5 |
FC Oberlausitz Neugersdorf | 22 | 23,7 |
Ludwigsfelder FC | 22 | 24,5 |
FC Eilenburg | 21 | 24,7 |
FC Einheit Wernigerode | 23 | 24,8 |
VfB 1921 Krieschow | 22 | 24,8 |
SC Freital (N) | 23 | 25,5 |
SG Union Sandersdorf | 21 | 25,6 |
FC Grimma | 23 | 26,1 |
FC Einheit Rudolstadt | 19 | 26,2 |
SV 1890 Westerhausen (N) | 24 | 26,3 |
FC An der Fahner Höhe | 25 | 26,5 |
SV Blau-Weiß Zorbau | 21 | 27,1 |
Beste Torschützen
Platz | Spieler | Mannschaft | Tore |
1 | Ricky Bornschein | SV Blau-Weiß Zorbau | 16 (15 Sp.) |
2 | Andy Hebler | VfB 1921 Krieschow | 13 (13) |
3 | Lucas Will | VFC Plauen | 11 (15) |
4 | Kevin Hildach | FC Einheit Wernigerode | 9 (15) |
5 | Robert Knopp | FSV W. 90 Nordhausen | 8 (15) |
6 | Tim Bunge | FC Eilenburg | 6 (7) |
7 | Martin Sobe | Bischofswerdaer FV 08 | 6 (14) |
8 | Niclas Buschke | SV 1890 Westerhausen | 6 (15) |
8 | Elia Miro Friebe | FC Einheit Wernigerode | 6 (15) |
8 | Benjamin Luis | FC Eilenburg | 6 (15) |
8 Spieler | 5 |
Zuschauer
Platz | Verein | Heimspiele | Zuschauer | Ø | |||
1. | VFC Plauen | 8 | 3288 | 411 | |||
2. | VfB Auerbach 1906 (A) | 8 | 3164 | 396 | |||
3. | FSV Budissa Bautzen | 7 | 2024 | 289 | |||
4. | VfB 1921 Krieschow | 7 | 1940 | 277 | |||
5. | SV Westerhausen (N) | 7 | 1780 | 254 | |||
6. | FC Einheit Wernigerode | 7 | 1684 | 241 | |||
7. | FSV W.90 Nordhausen | 8 | 1833 | 229 | |||
8 | Bischofswerdaer FV 08 | 7 | 1537 | 220 | |||
9. | SC Freital (N) | 9 | 1663 | 185 | |||
10. | SV Blau-Weiß Zorbau | 8 | 1162 | 145 | |||
Ludwigsfelder FC | 7 | 1015 | 145 | ||||
12. | FC An der Fahner Höhe | 7 | 981 | 140 | |||
13. | VfL Halle 96 | 8 | 1099 | 137 | |||
14. | FC Eilenburg | 7 | 908 | 130 | |||
15. | FC Grimma | 9 | 1136 | 126 | |||
16. | FC Oberl. Neugersdorf | 7 | 848 | 121 | |||
17. | FC Einheit Rudolstadt | 7 | 795 | 114 | |||
18. | SG Union Sandersdorf | 7 | 764 | 109 | |||
Größte Zuschauerresonanz:
3.Spieltag VfB Auerbach 1906 – VFC Plauen 1311 Zuschauer
7.Spieltag FSV Budissa Bautzen – Bischofswerdaer FV 08 885 Zuschauer
5.Spieltag SV 1890 Westerhausen – FC Einheit Wernigerode 605 Zuschauer
Niedrigste Zuschauerresonanz:
7.Spieltag SG Union Sandersdorf – FC Einheit Rudolstadt 39 Zuschauer
9.Spieltag SG Union Sandersdorf – FC Oberl. Neugersdorf 50 Zuschauer
13.Spieltag SG Union Sandersdorf – VfB 1921 Krieschow 57 Zuschauer
Foto Archiv (A. Freund): Spielszene VFC Plauen – FC Einheit am 16.10.22
Hartmut Gerlach