Staffelleiter Frank Nicolai, ein ehemaliger Lehrer, der jetzt auch im Ruhestand ist, hat, wie immer in der Vergangenheit, sehr zeitnah eine Analyse der Hinrunde in der Oberliga Süd erstellt. In dieser Staffel, es ist immerhin die 5. deutsche Liga, spielt unser FC Einheit mittlerweile im elften Jahr.
Und auch das hat absoluten Seltenheitswert: Alle diese Jahre hieß unser Trainer Holger Jähnisch. Er führte die Mannschaft zuvor übrigens in die Oberliga und sitzt noch heute auf der Bank, unterstützt von Marcel Reinhardt, Tim Ackermann, Torsten Hölbing und Renè Just.
Wir wollen in drei Folgen Ausschnitte aus der Statistik des Staffelleiters veröffentlichen. Aber natürlich sprechen wir auch, das hat ja schon Tradition, mit unserem Trainer. Das könnte diesmal nicht in Jena sein, sondern bei Carlo neben dem Stadion.
3. Fair Play, Verfahren, Sperrstrafen, Schiedsrichterkosten
Fair Play
Platz | Mannschaft | Spiele | GK | GRK | RK | U.B | Bank- Punkte | Punkte | Quotient |
1 | SC Freital (N) | 16 | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27 | 1,68 |
2 | VfB Auerbach 1906 (A) | 16 | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39 | 2,43 |
3 | SV Blau-Weiß Zorbau | 15 | 28 | 0 | 1 | 0 | 4 | 37 | 2,46 |
4 | FC Oberlausitz Neugersdorf | 16 | 28 | 1 | 1 | 0 | 5 | 41 | 2,73 |
5 | VfB 1921 Krieschow | 16 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 46 | 2,87 |
6 | FC Eilenburg (A) | 15 | 30 | 1 | 2 | 0 | 1 | 44 | 2,93 |
7 | VfL Halle 96 | 16 | 41 | 0 | 1 | 0 | 1 | 47 | 2,93 |
8 | FC An der Fahner Höhe | 14 | 29 | 3 | 1 | 0 | 1 | 44 | 3,14 |
9 | FC Grimma | 15 | 34 | 0 | 2 | 0 | 4 | 48 | 3,20 |
10 | Bischofswerdaer FV 08 | 14 | 32 | 0 | 2 | 0 | 4 | 46 | 3,28 |
11 | SV 1890 Westerhausen (N) | 15 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | 3,40 |
12 | SG Union Sandersdorf | 14 | 38 | 1 | 2 | 0 | 1 | 52 | 3,71 |
13 | VFC Plauen | 15 | 30 | 2 | 0 | 1 | 4 | 60 | 4,00 |
14 | Ludwigsfelder FC | 15 | 33 | 2 | 0 | 1 | 2 | 61 | 4,06 |
15 | FC Einheit Rudolstadt | 14 | 42 | 0 | 3 | 0 | 5 | 62 | 4,42 |
16 | FSV Budissa Bautzen | 15 | 32 | 1 | 2 | 1 | 7 | 72 | 4,80 |
15 | FC Einheit Wernigerode | 15 | 37 | 0 | 2 | 1 | 7 | 74 | 4,93 |
16 | FSV Wacker 90 Nordhausen | 15 | 44 | 2 | 1 | 1 | 1 | 76 | 5,06 |
Verfahren
6.1. Einleitung von Verfahren gegen/wegen
Feldverweis Spieler (rote Karte) 22 (Vj.:16)
Trainer und Co-Trainer/Funktionsteam – Rot 4 (1)
Trainer und Co-Trainer/Funktionsteam – G/R 2 (0)
Trainer und Co-Trainer/Funktionsteam – Gelb 37 (15)
Fehlender Liveticker 3 (3)
Verspäteter Beginn 1 (12)
Sonstige Vorkommnisse 6 (4)
Ordnung und Sicherheit / Pyro 7 (6)
Unberechtigter Einsatz eines Spielers 1 (0)
Nichtantreten 0 (0)
Spielabbrüche 0 (0)
6.2. Sperrstrafen
Sperren nach Gelb/Rot 16 (14)
Sperren nach 10 x Gelb 0 (0)
Sperren nach 5 x Gelb 24 (24)
Sperrstrafen je Verein Gelb/Rot | 10 x Gelb | 5 x Gelb | |||
VfB Auerbach 1906 (A) | 1 | 0 | 3 | ||
FSV Budissa Bautzen | 1 | 0 | 0 | ||
Bischofswerdaer FV 08 | 0 | 0 | 2 | ||
FC Eilenburg | 1 | 0 | 1 | ||
FC An der Fahner Höhe | 3 | 0 | 1 | ||
SC Freital (N) | 2 | 0 | 0 | ||
FC Grimma | 0 | 0 | 1 | ||
VfL Halle 96 | 0 | 0 | 2 | ||
VfB 1921 Krieschow | 0 | 0 | 0 | ||
Ludwigsfelder FC | 2 | 0 | 0 | ||
FC Oberlausitz Neugersdorf | 1 | 0 | 1 | ||
FSV Wacker 90 Nordhausen | 2 | 0 | 3 | ||
VFC Plauen | 2 | 0 | 2 | ||
FC Einheit Rudolstadt | 0 | 0 | 2 | ||
SG Union Sandersdorf | 1 | 0 | 1 | ||
FC Einheit Wernigerode | 0 | 0 | 2 | ||
SV 1890 Westerhausen (N) | 0 | 0 | 3 | ||
SV Blau-Weiß Zorbau | 0 | 0 | 0 | ||
Schiedsrichterkosten:
• die durchschnittlichen Schiedsrichterkosten pro Spiel: 374,12 €
Vorj.: 378,02 €
• Gesamt-Schiedsrichterkosten: 50 506,12 €
Vorj.: 47 630,25 €
• teuerstes Spiel:
Ludwigsfelder FC – FSV Budissa Bautzen (1.Spieltag) 523,00 €
• billigstes Spiel:
Ludwigsfelder FC – FC Oberlausitz Neugersdorf (7.Spieltag) 262,00 € Heim- spiele | Gesamt | Ø | |||
FC Grimma | 9 | 3.596,50 € | 399,61 € | ||
FC Einheit Wernigerode | 7 | 2.794,90 € | 399,27 € | ||
FSV Wacker 90 Nordhausen | 8 | 3.131,50 € | 391,44 € | ||
FC Einheit Rudolstadt | 7 | 2.739,50 € | 391,36 € | ||
FC Eilenburg (A) | 7 | 2.719,80 € | 388,54 € | ||
VfB 1921 Krieschow | 7 | 2.698,40 € | 385,49 € | ||
SC Freital (N) | 9 | 3.420,40 € | 380,04 € | ||
SV 1890 Westerhausen (N) | 7 | 2.657,30 € | 379,61 € | ||
Bischofswerdaer FV 08 | 7 | 2.656,20 € | 379,46 € | ||
FSV Budissa Bautzen | 7 | 2.648,00 € | 378,29 € | ||
FC Oberlausitz Neugersdorf | 7 | 2.633,90 € | 376,27 € | ||
FC An der Fahner Höhe | 7 | 2.617,00 € | 373,86 € | ||
VfL Halle 96 | 8 | 2.932,80 € | 366,60 € | ||
VfB Auerbach 1906 (A) | 8 | 2.906,20 € | 363,28 € | ||
SG Union Sandersdorf | 7 | 2.540,00 € | 362,86 € | ||
VFC Plauen | 8 | 2.782,32 € | 347,79 € | ||
SV Blau-Weiß Zorbau | 8 | 2.733,40 € | 340,43 € | ||
Ludwigsfelder FC | 7 | 2.308,00 € | 329,71 € | ||
Foto (Archiv): Szene aus dem Spiel beim Ludwigsfelder FC am 12.09.22
Hartmut Gerlach